انگلهای منتقله از آب و غذا و سلامت یکپارچه
| پنجشنبه |
| تلوزیون | 08:10 | 08:20 |
| A | 1213 | 1241 |
|---|
| B | 1327 | 1378 |
|---|
| C | 1388 | 1392 |
|---|
| D | 1455 | 1535 |
|---|
| E | 1579 | 1592 |
اپیدمیولوژی آلودگیهای انگلی
| پنجشنبه |
| تلوزیون | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
| D | | | | | | | | 1236 | 1237 | 1253 | 1325 | 1337 | 1351 | 1381 |
|---|
| E | 1415 | 1430 | 1448 | 1454 | 1465 | 1476 | 1492 | 1502 | 1514 | 1527 | 1531 | 1542 | 1556 | 1623 |
ایمنیشناسی، واکسن، واکنش متقابل، نانوداروها، گیاهان دارویی
| چهارشنبه |
| تلوزیون | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:10 |
| A | 1393 | 1214 | 1226 | 1293 | 1295 | 1297 | 1317 | 1318 | 1322 | 1372 | 1406 | 1408 | 1414 | 1427 | 1467 |
|---|
| B | 1456 | 1469 | 1471 | 1481 | 1517 | 1544 | 1548 | 1566 | 1589 | 1632 | | | | | |
بندپایان و اجرام منتقله
| چهارشنبه |
| تلوزیون | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 |
| A | 1215 | 1219 | 1220 | 1221 | 1228 | 1230 | 1234 | 1245 | 1246 | 1255 | 1256 | 1258 | 1269 |
|---|
| B | 1274 | 1286 | 1313 | 1316 | 1324 | 1328 | 1329 | 1354 | 1356 | 1371 | 1379 | 1412 | 1420 |
|---|
| C | 1421 | 1437 | 1440 | 1452 | 1457 | 1458 | 1462 | 1484 | 1485 | 1499 | 1503 | 1507 | 1518 |
|---|
| D | 1519 | 1522 | 1536 | 1538 | 1541 | 1560 | 1562 | 1571 | 1580 | 1591 | 1599 | 1603 | 1604 |
|---|
| E | 1607 | 1612 | 1613 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1622 | 1626 | 1631 | | |
تک یاخته های گوارشی و سایر تک یاخته ها
| پنجشنبه |
| تلوزیون | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
| B | | | | | | | | | 1247 | 1326 | 1349 | 1362 | 1370 | 1373 |
|---|
| C | 1385 | 1401 | 1409 | 1411 | 1416 | 1417 | 1419 | 1429 | 1447 | 1464 | 1480 | 1489 | 1554 | 1575 |
|---|
| D | 1581 | 1585 | 1596 | 1597 | 1605 | 1633 | 1645 | | | | | | | |
تکیاختههای بافتی
| پنجشنبه |
| تلوزیون | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 |
| C | | | | | | | | 1217 | 1249 | 1260 | 1315 | 1339 | 1348 |
|---|
| D | 1363 | 1367 | 1428 | 1441 | 1444 | 1468 | 1491 | 1533 | 1553 | 1563 | 1570 | 1574 | 1578 |
|---|
| E | 1583 | 1587 | 1588 | 1590 | 1600 | 1620 | 1627 | 1628 | 1636 | 1642 | | | |
تکیاختههای خونی
| پنجشنبه |
| تلوزیون | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 |
| A | 1235 | 1238 | 1240 | 1242 | 1243 | 1254 | 1263 | 1265 | 1280 |
|---|
| B | 1285 | 1287 | 1331 | 1336 | 1341 | 1344 | 1350 | 1357 | 1360 |
|---|
| C | 1361 | 1365 | 1374 | 1376 | 1389 | 1395 | 1403 | 1410 | 1423 |
|---|
| D | 1431 | 1433 | 1438 | 1490 | 1497 | 1505 | 1520 | 1526 | 1550 |
|---|
| E | 1584 | 1639 | 1643 | 1644 | | | | | |
لیشمانیا
| چهارشنبه |
| تلوزیون | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 |
| B | | | | | | | | | | | | | 1233 | 1244 | 1250 | 1262 |
|---|
| C | 1266 | 1267 | 1278 | 1279 | 1292 | 1302 | 1303 | 1306 | 1323 | 1330 | 1386 | 1396 | 1493 | 1508 | 1525 | 1540 |
|---|
| D | 1569 | 1593 | 1648 | | | | | | | | | | | | | |
هوش مصنوعی در تشخیص و درمان بیماری های انگلی
| پنجشنبه |
| تلوزیون | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
| A | 1257 | 1268 | 1270 | 1342 | 1345 | 1346 | 1358 | 1384 | 1426 | 1432 | 1450 | 1466 | 1470 | 1473 |
|---|
| B | 1475 | 1504 | 1510 | 1524 | 1543 | 1568 | 1594 | 1634 | | | | | | |
کرم های پهن
| چهارشنبه |
| تلوزیون | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 |
| D | | | | 1276 | 1281 | 1283 | 1289 | 1307 | 1309 | 1319 | 1334 | 1340 | 1390 | 1413 | 1418 |
|---|
| E | 1434 | 1460 | 1461 | 1478 | 1495 | 1496 | 1498 | 1516 | 1549 | 1559 | 1564 | 1595 | 1601 | 1629 | 1630 |
A
| پنجشنبه | چهارشنبه |
| نام پانل | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:10 |
| انگلهای منتقله از آب و غذا و سلامت یکپارچه | 1213 | 1241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ایمنیشناسی، واکسن، واکنش متقابل، نانوداروها، گیاهان دارویی | | | | | | | | | | | | 1393 | 1214 | 1226 | 1293 | 1295 | 1297 | 1317 | 1318 | 1322 | 1372 | 1406 | 1408 | 1414 | 1427 | | | | | | | | | | | | | | 1393 | 1214 | 1226 | 1293 | 1295 | 1297 | 1317 | 1318 | 1322 | 1372 | 1406 | 1408 | 1414 | 1427 | 1467 |
|---|
| بندپایان و اجرام منتقله | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1215 | 1219 | 1220 | 1221 | 1228 | 1230 | 1234 | 1245 | 1246 | 1255 | 1256 | 1258 | 1269 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| تکیاختههای خونی | | | 1235 | 1238 | 1240 | 1242 | 1243 | 1254 | 1263 | 1265 | 1280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| هوش مصنوعی در تشخیص و درمان بیماری های انگلی | | | | | | | | | | | | 1257 | 1268 | 1270 | 1342 | 1345 | 1346 | 1358 | 1384 | 1426 | 1432 | 1450 | 1466 | 1470 | 1473 | | | | | | | | | | | | | | 1257 | 1268 | 1270 | 1342 | 1345 | 1346 | 1358 | 1384 | 1426 | 1432 | 1450 | 1466 | 1470 | 1473 | |
B
| پنجشنبه | چهارشنبه |
| نام پانل | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 |
| انگلهای منتقله از آب و غذا و سلامت یکپارچه | 1327 | 1378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ایمنیشناسی، واکسن، واکنش متقابل، نانوداروها، گیاهان دارویی | | | | | | | | | | | | 1456 | 1469 | 1471 | 1481 | 1517 | 1544 | 1548 | 1566 | 1589 | 1632 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1456 | 1469 | 1471 | 1481 | 1517 | 1544 | 1548 | 1566 | 1589 | 1632 | | | | |
|---|
| بندپایان و اجرام منتقله | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1274 | 1286 | 1313 | 1316 | 1324 | 1328 | 1329 | 1354 | 1356 | 1371 | 1379 | 1412 | 1420 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| تک یاخته های گوارشی و سایر تک یاخته ها | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1247 | 1326 | 1349 | 1362 | 1370 | 1373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1247 | 1326 | 1370 | 1373 | | |
|---|
| تکیاختههای خونی | | | 1285 | 1287 | 1331 | 1336 | 1341 | 1344 | 1350 | 1357 | 1360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| لیشمانیا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1233 | 1244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1233 | 1244 | 1250 | 1262 |
|---|
| هوش مصنوعی در تشخیص و درمان بیماری های انگلی | | | | | | | | | | | | 1475 | 1504 | 1510 | 1524 | 1543 | 1568 | 1594 | 1634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1475 | 1504 | 1510 | 1524 | 1543 | 1568 | 1594 | 1634 | | | | | | |
C
| پنجشنبه | چهارشنبه |
| نام پانل | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 |
| انگلهای منتقله از آب و غذا و سلامت یکپارچه | 1388 | 1392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| بندپایان و اجرام منتقله | | | | | | | | | | | | 1484 | 1485 | 1499 | 1503 | 1507 | 1518 | | | | | | | | | | | | | | | 1421 | 1437 | 1440 | 1452 | 1457 | 1458 | 1462 | 1484 | 1485 | 1499 | 1503 | 1507 | 1518 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| تک یاخته های گوارشی و سایر تک یاخته ها | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1385 | 1401 | 1409 | 1411 | 1416 | 1417 | 1419 | 1429 | 1447 | 1464 | 1480 | 1489 | 1554 | 1575 | | | | | | | | | | | | | | 1385 | 1401 | 1409 | 1411 | 1416 | 1417 | 1419 | 1429 | 1447 | 1464 | 1480 | 1489 | 1554 | 1575 | | |
|---|
| تکیاختههای بافتی | | | | | | | | | | | | 1217 | 1249 | 1260 | 1315 | 1339 | 1348 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1217 | 1249 | 1260 | 1315 | 1339 | 1348 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| تکیاختههای خونی | | | 1361 | 1365 | 1374 | 1376 | 1389 | 1395 | 1403 | 1410 | 1423 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| لیشمانیا | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1266 | 1267 | 1278 | 1279 | 1292 | 1302 | 1303 | 1306 | 1323 | 1330 | 1386 | 1396 | 1493 | 1508 | | | | | | | | | | | | | | 1266 | 1267 | 1278 | 1279 | 1292 | 1302 | 1303 | 1306 | 1323 | 1330 | 1386 | 1396 | 1493 | 1508 | 1525 | 1540 |
D
| پنجشنبه | چهارشنبه |
| نام پانل | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 |
| انگلهای منتقله از آب و غذا و سلامت یکپارچه | 1455 | 1535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| اپیدمیولوژی آلودگیهای انگلی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1236 | 1237 | 1253 | 1325 | 1337 | 1351 | 1381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1236 | 1237 | 1253 | 1325 | 1337 | 1351 | 1381 | |
|---|
| بندپایان و اجرام منتقله | | | | | | | | | | | | 1519 | 1522 | 1536 | 1538 | 1541 | 1560 | 1562 | 1571 | 1580 | 1591 | 1599 | 1603 | 1604 | | | | | | | | | | | | | | | 1519 | 1522 | 1536 | 1538 | 1541 | 1560 | 1562 | 1571 | 1580 | 1591 | 1599 | 1603 | 1604 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| تک یاخته های گوارشی و سایر تک یاخته ها | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1581 | 1585 | 1596 | 1597 | 1605 | 1633 | 1645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1581 | 1585 | 1596 | 1597 | 1605 | 1633 | 1645 | | | | | | | | |
|---|
| تکیاختههای بافتی | | | | | | | | | | | | 1363 | 1367 | 1428 | 1441 | 1444 | 1468 | 1491 | 1533 | 1553 | 1563 | 1570 | 1574 | 1578 | | | | | | | | | | | | | | | 1363 | 1367 | 1428 | 1441 | 1444 | 1468 | 1491 | 1533 | 1553 | 1563 | 1570 | 1574 | 1578 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| تکیاختههای خونی | | | 1431 | 1433 | 1438 | 1490 | 1497 | 1505 | 1520 | 1526 | 1550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| لیشمانیا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1569 | 1593 | 1648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1569 | 1593 | 1648 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| کرم های پهن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1276 | 1281 | 1283 | 1289 | 1307 | 1309 | 1319 | 1334 | 1340 | 1390 | 1413 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1276 | 1281 | 1283 | 1289 | 1307 | 1309 | 1319 | 1334 | 1340 | 1390 | 1413 | 1418 |
E
| پنجشنبه | چهارشنبه |
| نام پانل | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 |
| انگلهای منتقله از آب و غذا و سلامت یکپارچه | 1579 | 1592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| اپیدمیولوژی آلودگیهای انگلی | | | | | | | | | | | | | | | | | 1415 | 1430 | 1448 | 1454 | 1465 | 1476 | 1492 | 1502 | 1514 | 1527 | 1531 | 1542 | 1556 | 1623 | | | | | | | | | | | | 1415 | 1430 | 1448 | 1454 | 1465 | 1476 | 1492 | 1502 | 1514 | 1527 | 1531 | 1542 | 1556 | 1623 | |
|---|
| بندپایان و اجرام منتقله | | | | | | | 1607 | 1612 | 1613 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1622 | 1626 | | | | | | | | | | | | | | | 1607 | 1612 | 1613 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1622 | 1626 | 1631 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| تکیاختههای بافتی | | | | | | | 1583 | 1587 | 1588 | 1590 | 1600 | 1620 | 1627 | 1628 | 1636 | 1642 | | | | | | | | | | | | | | | 1583 | 1587 | 1588 | 1590 | 1600 | 1620 | 1627 | 1628 | 1636 | 1642 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| تکیاختههای خونی | | | 1584 | 1639 | 1643 | 1644 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| کرم های پهن | | | | | | | | | | | | | | | | | 1434 | 1460 | 1461 | 1478 | 1495 | 1496 | 1498 | 1516 | 1549 | 1559 | 1564 | 1595 | 1601 | 1629 | | | | | | | | | | | | 1434 | 1460 | 1461 | 1478 | 1495 | 1496 | 1498 | 1516 | 1549 | 1559 | 1564 | 1595 | 1601 | 1629 | 1630 |